Tiguan
Alle prijzen
Benzine
Motor | Bijtelling | CO2-uitstoot | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|---|
1.5 TSI 96kW/130pk 6 versn. Hand | 22 % | 142 g / km | Life | € 44.190 |
142 g / km | Life Business | € 44.890 | ||
1.5 TSI 110kW/150pk 7 versn. DSG | 22 % | 149 g / km | Life | € 48.290 |
149 g / km | Life Business | € 48.990 | ||
155 g / km | R-Line | € 49.990 | ||
155 g / km | R-Line Business | € 50.590 | ||
152 g / km | Elegance | € 51.590 |
Hybride benzine
Motor | Bijtelling | CO2-uitstoot | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|---|
1.4 TSI eHybrid 180kW/245pk 6 versn. DSG | 22 % | 34 g / km | R-Line Business | € 52.390 |