Golf
Alle prijzen
Benzine
Motor | Bijtelling | CO2-uitstoot | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|---|
1.0 eTSI 81kW/110pk 7 versn. DSG | 22 % | 118 g / km | Life | € 32.940 |
118 g / km | Life Business | € 35.408 | ||
1.0 TSI 66kW/90pk 5 versn. Hand | 22 % | 121 g / km | Golf | € 26.490 |
1.0 TSI 81kW/110pk 6 versn. Hand | 22 % | 121 g / km | Life | € 30.340 |
121 g / km | Life Business | € 32.940 | ||
1.5 eTSI 96kW/130pk 7 versn. DSG | 22 % | 125 g / km | Life Business | € 36.440 |
127 g / km | Style | € 36.790 | ||
127 g / km | R-Line | € 38.290 | ||
127 g / km | R-line Business + | € 38.540 | ||
1.5 eTSI 110kW/150pk 7 versn. DSG | 22 % | 130 g / km | Style | € 37.390 |
130 g / km | R-Line | € 39.140 | ||
130 g / km | R-line Business + | € 39.390 | ||
1.5 TSI 96kW/130pk 6 versn. Hand | 22 % | 125 g / km | Style | € 33.940 |
123 g / km | Life Business | € 34.090 | ||
125 g / km | R-Line | € 35.690 | ||
125 g / km | R-line Business + | € 36.090 | ||
2.0 TSI 180kW/245pk 7 versn. DSG | 22 % | 167 g / km | GTI | € 50.990 |
2.0 TSI 235kW/320pk 7 versn. DSG 4-Motion | 22 % | 177 g / km | R | € 65.490 |
Diesel
Motor | Bijtelling | CO2-uitstoot | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI 85kW/115pk 6 versn. Hand | 22 % | 118 g / km | Life | € 36.390 |
119 g / km | Life Business | € 39.039 | ||
2.0 TDI 85kW/115pk 7 versn. DSG | 22 % | 118 g / km | Life | € 38.690 |
119 g / km | Life Business | € 41.239 | ||
2.0 TDI 110kW/150pk 7 versn. DSG | 22 % | 122 g / km | R-line Business + | € 44.839 |