| Type | Energieklasse | Excl. BPM / Excl. BTW | Incl. BPM / Excl. BTW | Consumentenprijs Incl. BPM & BTW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BenzineEasyline |
||||||
| 1.4 TSI BlueMotion Technology 90 kW/122 pk 6-versnellingen | C | € 19.055,- | € 24.670,- | € 28.290,- | ||
DieselEasyline |
||||||
| 2.0 TDI BlueMotion Technology 81 kW/110 pk 6-versnellingen | D | € 21.565,- | € 29.995,- | € 34.090,- | ||
Klik hier om de complete prijslijst inclusief standaard- en meeruitvoering te downloaden
Klik hier om de accessoire-brochure te downloaden
De vermelde prijzen en specificaties van meeruitvoeringen af fabriek kunnen afwijken van de prijzen en specificaties van achteraf in te bouwen accessoires.
| Type | Excl. BPM / Excl. BTW | Incl. BPM / Excl. BTW | Consumentenprijs Incl. BPM & BTW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17"Lichtmetalen velgen 'Bosten' met banden 235/55 R 17 | € 575,- | € 640,- | € 750,- | |||
| 17"Lichtmetalen velgen 'Bosten' met banden 235/55 R 17 | € 575,- | € 640,- | € 750,- | |||
| 17"Lichtmetalen velgen 'New Orleans' met banden 235/55 R 17 | € 355,- | € 395,- | € 465,- | |||
| 17"Lichtmetalen velgen 'New Orleans' met banden 235/55 R 17 | € 355,- | € 395,- | € 465,- | |||
| 18"Lichtmetalen velgen 'New York' met banden 235/50 R 18 | € 870,- | € 965,- | € 1.135,- | |||
| 18"Lichtmetalen velgen 'New York' met banden 235/50 R 18 | € 870,- | € 965,- | € 1.135,- | |||
| 18"Lichtmetalen velgen 'Pasadena' met banden 235/50 R 18 | € 1.020,- | € 1.135,- | € 1.325,- | |||
| 18"Lichtmetalen velgen 'Pasadena' met banden 235/50 R 18 | € 1.020,- | € 1.135,- | € 1.325,- | |||
| 230 V aansluiting achter | € 110,- | € 120,- | € 145,- | |||
| 230 V aansluiting achter | € 110,- | € 120,- | € 145,- | |||
| Achteruitrijcamera | € 355,- | € 395,- | € 465,- | |||
| Achteruitrijcamera | € 355,- | € 395,- | € 465,- | |||
| Alarm "Plus" | € 255,- | € 285,- | € 335,- | |||
| Alarm "Plus" | € 255,- | € 285,- | € 335,- | |||
| Ambiente pakket | € 40,- | € 45,- | € 50,- | |||
| Ambiente pakket | € 40,- | € 45,- | € 50,- | |||
| Asbak en aansteker | € 25,- | € 30,- | € 30,- | |||
| Asbak en aansteker | € 25,- | € 30,- | € 30,- | |||
| Bagagescheidingsnet | € 210,- | € 235,- | € 275,- | |||
| Bagagescheidingsnet | € 210,- | € 235,- | € 275,- | |||
| Bi-Xenonverlichting | € 800,- | € 890,- | € 1.040,- | |||
| Bi-Xenonverlichting | € 800,- | € 890,- | € 1.040,- | |||
| CD-wisselaar | € 285,- | € 315,- | € 370,- | |||
| CD-wisselaar | € 285,- | € 315,- | € 370,- | |||
| Digitale radio-ontvangst | € 185,- | € 205,- | € 240,- | |||
| Digitale radio-ontvangst | € 185,- | € 205,- | € 240,- | |||
| Dynaudio systeem | € 505,- | € 560,- | € 655,- | |||
| Dynaudio systeem | € 505,- | € 560,- | € 655,- | |||
| Executive Plus pakket | € 2.485,- | € 2.760,- | € 3.230,- | |||
| Executive Plus pakket | € 2.485,- | € 2.760,- | € 3.230,- | |||
| Executive pakket | € 1.605,- | € 1.785,- | € 2.085,- | |||
| Executive pakket | € 1.605,- | € 1.785,- | € 2.085,- | |||
| Flash drive West-Europa | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| Flash drive West-Europa | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| Gedeeltelijk lederen interieur | € 2.040,- | € 2.265,- | € 2.655,- | |||
| Gedeeltelijk lederen interieur | € 2.040,- | € 2.265,- | € 2.655,- | |||
| Keyless Entry | € 330,- | € 365,- | € 430,- | |||
| Keyless Entry | € 330,- | € 365,- | € 430,- | |||
| Koplampreinigingsinstallatie | € 210,- | € 235,- | € 275,- | |||
| Koplampreinigingsinstallatie | € 210,- | € 235,- | € 275,- | |||
| Kunststof mat in bagageruimte | € 65,- | € 70,- | € 85,- | |||
| Kunststof mat in bagageruimte | € 65,- | € 70,- | € 85,- | |||
| Mistlampen inclusief bochtenverlichting | € 210,- | € 235,- | € 275,- | |||
| Mistlampen inclusief bochtenverlichting | € 210,- | € 235,- | € 275,- | |||
| Multifunctioneel stuurwiel | € 185,- | € 205,- | € 240,- | |||
| Multifunctioneel stuurwiel | € 185,- | € 205,- | € 240,- | |||
| Multimedia-aansluitbox | € 185,- | € 205,- | € 240,- | |||
| Multimedia-aansluitbox | € 185,- | € 205,- | € 240,- | |||
| Opbergpakket | € 140,- | € 155,- | € 180,- | |||
| Opbergpakket | € 140,- | € 155,- | € 180,- | |||
| Panorama schuifdak | € 990,- | € 1.100,- | € 1.285,- | |||
| Panorama schuifdak | € 990,- | € 1.100,- | € 1.285,- | |||
| Park Assist | € 505,- | € 560,- | € 655,- | |||
| Park Assist | € 505,- | € 560,- | € 655,- | |||
| Plaatsbesparend reservewiel | € 210,- | € 235,- | € 275,- | |||
| Plaatsbesparend reservewiel | € 210,- | € 235,- | € 275,- | |||
| Sportonderstel | € 140,- | € 155,- | € 180,- | |||
| Sportonderstel | € 140,- | € 155,- | € 180,- | |||
| Sturing voor navigatiesysteem 'RNS 315' | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| Sturing voor navigatiesysteem 'RNS 315' | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| Telefoonvoorbereiding | € 255,- | € 285,- | € 335,- | |||
| Telefoonvoorbereiding | € 255,- | € 285,- | € 335,- | |||
| Telefoonvoorbereiding Plus | € 430,- | € 480,- | € 560,- | |||
| Telefoonvoorbereiding Plus | € 430,- | € 480,- | € 560,- | |||
| Telefoonvoorbereiding Premium | € 475,- | € 530,- | € 620,- | |||
| Telefoonvoorbereiding Premium | € 475,- | € 530,- | € 620,- | |||
| Trekhaak (manueel wegklapbaar) | € 725,- | € 805,- | € 945,- | |||
| Trekhaak (manueel wegklapbaar) | € 725,- | € 805,- | € 945,- | |||
| Variabele laadbodem | € 140,- | € 155,- | € 180,- | |||
| Variabele laadbodem | € 140,- | € 155,- | € 180,- | |||
| Volkswagen radio "RCD 510" | € 255,- | € 285,- | € 335,- | |||
| Volkswagen radio "RCD 510" | € 255,- | € 285,- | € 335,- | |||
| Volkswagen radio-navigatiesysteem "RNS 315" | € 800,- | € 890,- | € 1.040,- | |||
| Volkswagen radio-navigatiesysteem "RNS 315" | € 800,- | € 890,- | € 1.040,- | |||
| Volkswagen radio-navigatiesysteem 'RNS 510' | € 1.820,- | € 2.020,- | € 2.370,- | |||
| Volkswagen radio-navigatiesysteem 'RNS 510' | € 1.820,- | € 2.020,- | € 2.370,- | |||
| Winterpakket | € 210,- | € 235,- | € 275,- | |||
| Winterpakket | € 210,- | € 235,- | € 275,- | |||
| Zijairbags voor en achter | € 270,- | € 300,- | € 350,- | |||
| Zijairbags voor en achter | € 270,- | € 300,- | € 350,- | |||
| Zijruiten achter en achterruit 65% lichtabsorberend | € 285,- | € 315,- | € 370,- | |||
| Zijruiten achter en achterruit 65% lichtabsorberend | € 285,- | € 315,- | € 370,- | |||
| Zonder type-aanduiding | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| Zonder type-aanduiding | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
