| Type | Energieklasse | Excl. BPM / Excl. BTW | Incl. BPM / Excl. BTW | Consumentenprijs Incl. BPM & BTW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BenzineEasyline |
||||||
| 1.4 TSI BlueMotion Technology 110 kW/150 pk 6-versnellingen | B | € 25.505,- | € 33.245,- | € 38.090,- | ||
Klik hier om de complete prijslijst inclusief standaard- en meeruitvoering te downloaden
Klik hier om de accessoire-brochure te downloaden
De vermelde prijzen en specificaties van meeruitvoeringen af fabriek kunnen afwijken van de prijzen en specificaties van achteraf in te bouwen accessoires.
| Type | Excl. BPM / Excl. BTW | Incl. BPM / Excl. BTW | Consumentenprijs Incl. BPM & BTW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Climatronic' volautomatische 3-zone airconditioning (i.c.m. 6 of 7-zitspakket) | € 675,- | € 750,- | € 880,- | |||
| 'Climatronic' volautomatische airconditioning met drie zoneregeling en bediening op tweede zitrij | € 675,- | € 750,- | € 875,- | |||
| 16'" Lichtmetalen velgen 'Brisbane' met banden 215/60 R 16 | € 350,- | € 390,- | € 455,- | |||
| 17" Lichtmetalen velgen 'Avus' met banden 225/50 R 17 | € 695,- | € 770,- | € 905,- | |||
| 17" Lichtmetalen velgen 'Jarama' met banden 225/50 R 17 | € 695,- | € 770,- | € 905,- | |||
| 18" Lichtmetalen velgen 'Toulon' in zwart met banden 225/45 R 18 | € 1.045,- | € 1.160,- | € 1.360,- | |||
| 230-volt aansluiting | € 95,- | € 105,- | € 125,- | |||
| 6-zitter pakket | € 1.220,- | € 1.355,- | € 1.590,- | |||
| 7-zitter pakket | € 1.220,- | € 1.355,- | € 1.590,- | |||
| Achteruitrijcamera | € 310,- | € 345,- | € 405,- | |||
| Afneembare trekhaak | € 745,- | € 830,- | € 970,- | |||
| Akoestisch signaal bij het niet dragen van de gordels | € 40,- | € 45,- | € 55,- | |||
| Alarm 'Plus' | € 305,- | € 340,- | € 400,- | |||
| Asbak en aansteker | € 25,- | € 30,- | € 30,- | |||
| Auto Hold functie | € 40,- | € 45,- | € 55,- | |||
| Bagageruimtesystemen | € 160,- | € 180,- | € 210,- | |||
| Bagagescheidingsnet | € 195,- | € 215,- | € 255,- | |||
| Bi-Xenonverlichting inclusief LED kentekenverlichting | € 1.045,- | € 1.160,- | € 1.360,- | |||
| CD-wisselaar | € 315,- | € 350,- | € 410,- | |||
| Chromen dakreling inclusief dakdragers | € 430,- | € 480,- | € 555,- | |||
| Dakreling chroom | € 210,- | € 235,- | € 275,- | |||
| Decorinleg 'Eikenhout bruin' | € 240,- | € 265,- | € 315,- | |||
| Digitale radio-ontvangst | € 185,- | € 205,- | € 240,- | |||
| Dynamic Drive Control | € 800,- | € 890,- | € 1.040,- | |||
| Dynamic Light Assist | € 1.675,- | € 1.860,- | € 2.180,- | |||
| Dynamic pakket I | € 840,- | € 935,- | € 1.095,- | |||
| Dynaudio systeem | € 460,- | € 510,- | € 600,- | |||
| Elektrisch bedienbare achterklep | € 460,- | € 510,- | € 600,- | |||
| Elektrisch bedienbare schuifdeuren links en rechts | € 575,- | € 640,- | € 745,- | |||
| Executive Plus pakket | € 2.100,- | € 2.335,- | € 2.735,- | |||
| Executive pakket | € 1.165,- | € 1.295,- | € 1.515,- | |||
| Eén Kinderzitje (rechts) | € 195,- | € 215,- | € 255,- | |||
| Flash drive West-Europa | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| Gedeeltelijk lederen interieur | € 1.820,- | € 2.020,- | € 2.370,- | |||
| Handgreep in de dakhemel rechtsvoor | € 20,- | € 20,- | € 30,- | |||
| Interieurvoorverwarming | € 1.190,- | € 1.320,- | € 1.545,- | |||
| Keyless entry | € 355,- | € 395,- | € 465,- | |||
| Koplampreinigingsinstallatie | € 275,- | € 305,- | € 360,- | |||
| Lane Assist | € 430,- | € 480,- | € 560,- | |||
| Multimedia aansluitbox | € 160,- | € 180,- | € 210,- | |||
| Niveauregeling achter | € 605,- | € 670,- | € 790,- | |||
| Panorama schuifdak | € 980,- | € 1.090,- | € 1.275,- | |||
| Park Assist | € 645,- | € 715,- | € 840,- | |||
| Park Distance Control | € 460,- | € 510,- | € 600,- | |||
| Sport-/comfortstoelen vóór met elektrische stoelverstelling | € 770,- | € 855,- | € 1.000,- | |||
| Sportonderstel 15 mm verlaagd | € 315,- | € 350,- | € 410,- | |||
| Sturing voor navigatiesysteem 'RNS 315' | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| Telefoonvoorbereiding 'Plus' | € 395,- | € 440,- | € 515,- | |||
| Telefoonvoorbereiding 'Premium' | € 435,- | € 485,- | € 565,- | |||
| Twee Kinderztijes | € 380,- | € 420,- | € 495,- | |||
| Verkeersbordherkenning | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| Vermeoidheidsherkenning | € 65,- | € 70,- | € 85,- | |||
| Volkswagen radio-navigatiesysteem 'RNS 315' | € 600,- | € 665,- | € 780,- | |||
| Volkswagen radio-navigatiesysteem 'RNS 510' | € 1.505,- | € 1.670,- | € 1.955,- | |||
| Volkswagen radiosysteem 'RCD 510' | € 315,- | € 350,- | € 410,- | |||
| Winterpakket | € 190,- | € 210,- | € 250,- | |||
| Zijairbags vóór en achter | € 275,- | € 305,- | € 360,- | |||
| Zijruiten achter en achterruit 35 % donker getint | € 265,- | € 295,- | € 345,- | |||
| Zonder type-aanduiding | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| Zonwering zijruiten achter | € 90,- | € 100,- | € 115,- | |||
| Zwarte dakreling inclusief dakdragers | € 160,- | € 180,- | € 205,- | |||
