| Gekozen motoren | |||
|---|---|---|---|
Motor en transmissie | |||
| Motortype | |||
| Cilinderinhoud liter/cm3 | |||
| Boring/slag, mm | |||
| Max. vermogen, kW (pk)/ t/min | |||
| Max. koppel, Nm bij, t/min | |||
| Compressie | |||
| Emissienorm (automaat) | |||
| Brandstofvoorziening | |||
| Uitlaatgasreiniging | |||
| Versnellingsbak | |||
| Dynamo, A max./accu, A(ah) | |||
| Topsnelheid, km/h | |||
| Acceleratie, 0-80/0-100 km/h | |||
Brandstofverbruik | |||
| Brandstof | |||
| Binnen bebouwde kom, l/100 km | |||
| Buiten bebouwde kom, l/100 km | |||
| Gemiddeld, l/100 km | |||
| CO2 emissie, g/km | |||
| Brandstoflabel | |||
Gewichten | |||
| Leeggewicht, 3-drs/5-drs, kg | |||
| Toelaatb.totaal 3-drs/5-drs , kg | |||
| Toelaatb. aanhanger ongeremd, kg | |||
| Toelaatb. aanhanger geremd, kg | |||
| Toelaatb. kogeldruk, kg | |||
Afmetingen | |||
| Lengte, mm | |||
| Breedte, mm | |||
| Hoogte, mm | |||
| Wielbasis, mm | |||
| Spoorbreedte voor/achter, mm | |||
| Draaicirkel, m | |||
| Inhoud brandstoftank, liter | |||
Bagageruimte | |||
| Inhoud min. / max., liter | |||
| Lengte min. / max., mm | |||
| Max. breedte, mm | |||
| Breedte tussen wielkasten, mm | |||
| Max. hoogte tot dakhemel, mm | |||
