| Type | Energieklasse | Excl. BPM / Excl. BTW | Incl. BPM / Excl. BTW | Consumentenprijs Incl. BPM & BTW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BenzineEasyline |
||||||
| 1.4 TSI BlueMotion Technology 90 kW/122 pk 6-versnellingen | € 20.550,- | € 25.390,- | € 29.290,- | |||
DieselEasyline |
||||||
| 1.6 TDI BlueMotion Technology 77 kW/105 pk 6-versnellingen | A | € 21.535,- | € 27.800,- | € 31.890,- | ||
Klik hier om de complete prijslijst inclusief standaard- en meeruitvoering te downloaden
Klik hier om de accessoire-brochure te downloaden
De vermelde prijzen en specificaties van meeruitvoeringen af fabriek kunnen afwijken van de prijzen en specificaties van achteraf in te bouwen accessoires.
| Type | Excl. BPM / Excl. BTW | Incl. BPM / Excl. BTW | Consumentenprijs Incl. BPM & BTW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Climatronic' airconditioning | € 390,- | € 435,- | € 505,- | |||
| 16" lichtmetalen velgen 'Allicante' met banden 205/55 R 16 | € 420,- | € 465,- | € 545,- | |||
| 16" lichtmetalen velgen 'Barcelona' met banden 215/55 R 16 | € 325,- | € 360,- | € 420,- | |||
| 17" lichtmetalen velgen 'Fontana' met banden 235/45 R 17 | € 905,- | € 1.005,- | € 1.180,- | |||
| 17"Lichtmetalen velgen 'Buenos Aires' met banden 235/45 R 17 | € 870,- | € 965,- | € 1.135,- | |||
| Achteruitrijcamera | € 315,- | € 350,- | € 410,- | |||
| Alarm 'Plus' | € 345,- | € 385,- | € 450,- | |||
| Asbak en aansteker | € 25,- | € 30,- | € 30,- | |||
| Automatisch wegklapbare trekhaak | € 770,- | € 855,- | € 1.000,- | |||
| Bagagemanagement pakket | € 325,- | € 360,- | € 420,- | |||
| Bagagenet in bagageruimte | € 65,- | € 70,- | € 85,- | |||
| Bagagescheidingsnet | € 195,- | € 215,- | € 255,- | |||
| Bandenspanningscontrolesysteem | € 65,- | € 70,- | € 85,- | |||
| Bi-Xenonverlichting inclusief LED kentekenverlichting | € 1.100,- | € 1.220,- | € 1.430,- | |||
| CD-wisselaar | € 315,- | € 350,- | € 410,- | |||
| Chromen dakreling | € 275,- | € 305,- | € 360,- | |||
| Chromen dakreling en dakdragers | € 460,- | € 510,- | € 600,- | |||
| Easy Open | € 730,- | € 810,- | € 950,- | |||
| Elektrisch bedienbare achterklep | € 345,- | € 385,- | € 450,- | |||
| Executive Plus pakket | € 2.100,- | € 2.335,- | € 2.735,- | |||
| Executive pakket | € 1.420,- | € 1.575,- | € 1.845,- | |||
| Flash drive West-Europa | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| Geluidswerende voorruit | € 160,- | € 180,- | € 210,- | |||
| Gereedschapsset | € 25,- | € 30,- | € 30,- | |||
| Inklapbare buitenspiegels | € 205,- | € 230,- | € 265,- | |||
| Interieurvoorverwarming | € 1.190,- | € 1.320,- | € 1.545,- | |||
| Keyless entry | € 485,- | € 540,- | € 630,- | |||
| Koplampreinigingsinstallatie | € 275,- | € 305,- | € 360,- | |||
| Lane & Side Assist | € 890,- | € 990,- | € 1.160,- | |||
| Lane Assist | € 455,- | € 540,- | € 630,- | |||
| Licht & zicht pakket | € 345,- | € 385,- | € 450,- | |||
| Mechanische zonwering zijruiten | € 110,- | € 120,- | € 145,- | |||
| Multimedia aansluitbox | € 160,- | € 180,- | € 210,- | |||
| Panorama schuif-/kanteldak | € 970,- | € 1.080,- | € 1.265,- | |||
| Park Assist | € 675,- | € 750,- | € 875,- | |||
| Park Distance Control | € 460,- | € 510,- | € 600,- | |||
| Rubberen mat voor bagageruimte | € 50,- | € 55,- | € 65,- | |||
| Side Assist | € 430,- | € 480,- | € 560,- | |||
| Sportonderstel | € 315,- | € 350,- | € 410,- | |||
| Sturing voor navigatiesysteem 'RNS 315' | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| Telefoonvoorbereiding 'Plus' | € 455,- | € 505,- | € 590,- | |||
| Telefoonvoorbereiding 'Premium' | € 525,- | € 585,- | € 685,- | |||
| Telefoonvoorbereiding Plus voor Navigatiesysteem RNS 315 | € 455,- | € 505,- | € 590,- | |||
| Verkeersbordherkenning | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| Verwarmbare voorruit | € 175,- | € 195,- | € 230,- | |||
| Volkswagen radio-navigatiesysteem 'RNS 315' | € 790,- | € 880,- | € 1.030,- | |||
| Volkswagen radio-navigatiesysteem 'RNS 510' | € 1.815,- | € 2.015,- | € 2.360,- | |||
| Volkswagen radiosysteem 'RCD 510' | € 315,- | € 350,- | € 410,- | |||
| Winterpakket I | € 275,- | € 305,- | € 360,- | |||
| Zij-airbags achter | € 315,- | € 350,- | € 410,- | |||
| Zijruiten achter en achterruit 65% lichtabsorberend | € 265,- | € 295,- | € 345,- | |||
| Zwarte dakreling en dakdragers | € 195,- | € 215,- | € 255,- | |||
