| Type | Energieklasse | Excl. BPM / Excl. BTW | Incl. BPM / Excl. BTW | Consumentenprijs Incl. BPM & BTW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BenzineComfortline |
||||||
| 1.4 TSI BlueMotion Technology 90 kW/122 pk 6-versnellingen | A | € 21.760,- | € 26.355,- | € 30.490,- | ||
| 1.4 TSI BlueMotion Technology 90 kW/122 pk 7-DSG | A | € 23.910,- | € 28.745,- | € 33.290,- | ||
| 1.8 TSI 118 kW/160 pk 6-versnellingen | B | € 22.785,- | € 29.565,- | € 33.890,- | ||
| 1.8 TSI 118 kW/160 pk 7-DSG | B | € 24.790,- | € 31.980,- | € 36.690,- | ||
| 2.0 TSI 155 kW/210 pk 6-DSG | C | € 26.795,- | € 35.900,- | € 40.990,- | ||
| 2.0 TSI 155 kW/210 pk 6-versnellingen | C | € 25.440,- | € 33.360,- | € 38.190,- | ||
DieselComfortline |
||||||
| 1.6 TDI BlueMotion Technology 77 kW/105 pk 6-versnellingen | A | € 22.680,- | € 28.885,- | € 33.190,- | ||
| 2.0 TDI 103 kW/140 pk 6-DSG | C | € 26.465,- | € 34.060,- | € 39.090,- | ||
| 2.0 TDI 103 kW/140 pk 6-versnellingen | B | € 25.180,- | € 31.505,- | € 36.290,- | ||
| 2.0 TDI BlueMotion Technology 103 kW/140 pk 6-DSG | B | € 25.695,- | € 34.205,- | € 39.090,- | ||
| 2.0 TDI BlueMotion Technology 103 kW/140 pk 6-versnellingen | A | € 24.700,- | € 31.595,- | € 36.290,- | ||
| 2.0 TDI BlueMotion Technology 125 kW/170 pk 6-DSG | C | € 26.790,- | € 35.800,- | € 40.890,- | ||
| 2.0 TDI BlueMotion Technology 125 kW/170 pk 6-versnellingen | B | € 26.010,- | € 33.145,- | € 38.090,- | ||
Klik hier om de complete prijslijst inclusief standaard- en meeruitvoering te downloaden
Klik hier om de prijslijst van Passat Executive Line te downloaden
Klik hier om de accessoire-brochure te downloaden
De vermelde prijzen en specificaties van meeruitvoeringen af fabriek kunnen afwijken van de prijzen en specificaties van achteraf in te bouwen accessoires.
| Type | Excl. BPM / Excl. BTW | Incl. BPM / Excl. BTW | Consumentenprijs Incl. BPM & BTW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16' lichtmetalen velgen 'Allicante' met banden 215/55 R 16 | € 140,- | € 155,- | € 180,- | |||
| 16' lichtmetalen velgen 'Barcelona' met banden 215/55 R 16 | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| 17' lichtmetalen velgen 'Fontana' met banden 235/45 R 17 | € 630,- | € 700,- | € 820,- | |||
| 17' lichtmetalen velgen 'Minneapolis' met banden 235/45 R17 | € 490,- | € 545,- | € 640,- | |||
| 17' lichtmetalen velgen 'Sao Paulo' met banden 235/45 R17 | € 630,- | € 700,- | € 820,- | |||
| 18" lichtmetalen velgen 'Kansas' met banden 235/40 R 18 | € 1.165,- | € 1.295,- | € 1.515,- | |||
| 230-volt aansluiting in de middenarmsteun | € 110,- | € 120,- | € 145,- | |||
| Achteruitrijcamera | € 315,- | € 350,- | € 410,- | |||
| Adaptive Cruise Control | € 900,- | € 1.000,- | € 1.170,- | |||
| Advance pakket | € 1.220,- | € 1.355,- | € 1.590,- | |||
| Alarm 'Plus' | € 345,- | € 385,- | € 450,- | |||
| Ambiente pakket | € 185,- | € 205,- | € 240,- | |||
| Asbak en aansteker | € 25,- | € 30,- | € 30,- | |||
| Bagageruimte met bagagenet | € 65,- | € 75,- | € 90,- | |||
| Bandendrukcontrolesysteem | € 250,- | € 280,- | € 325,- | |||
| Bandenspanningscontrolesysteem | € 65,- | € 70,- | € 85,- | |||
| Bi-Xenonverlichting inclusief LED kentekenverlichting | € 1.110,- | € 1.235,- | € 1.445,- | |||
| Boordcomputer 'Premium' | € 205,- | € 230,- | € 265,- | |||
| CD-wisselaar | € 315,- | € 350,- | € 410,- | |||
| Digitale radio-ontvangst | € 185,- | € 205,- | € 240,- | |||
| Easy open & keyless entry | € 575,- | € 640,- | € 750,- | |||
| Elektrisch glazen schuif-/uitsteldak | € 770,- | € 855,- | € 1.000,- | |||
| Elektrische zonwering achterruit | € 250,- | € 280,- | € 325,- | |||
| Executive Plus pakket | € 2.100,- | € 2.335,- | € 2.735,- | |||
| Executive pakket | € 1.420,- | € 1.575,- | € 1.845,- | |||
| Family pakket | € 625,- | € 695,- | € 810,- | |||
| Flash drive West-Europa | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| Gedeeltelijk lederen interieur | € 1.880,- | € 2.090,- | € 2.445,- | |||
| Geluidswerende voorruit | € 160,- | € 180,- | € 210,- | |||
| Gereedschapset | € 25,- | € 30,- | € 30,- | |||
| Grootlicht assistent | € 140,- | € 155,- | € 180,- | |||
| Hout/aluminium inleg "Wortelnoten" | € 420,- | € 465,- | € 545,- | |||
| Hout/aluminium inleg "Zebrano" | € 420,- | € 465,- | € 545,- | |||
| Inklapbare buitenspiegels | € 205,- | € 230,- | € 265,- | |||
| Interieurvoorverwarming | € 1.185,- | € 1.315,- | € 1.545,- | |||
| Keyless Entry | € 485,- | € 540,- | € 630,- | |||
| Koplampreinigingsinstallatie | € 275,- | € 305,- | € 360,- | |||
| Lane & Side Assist | € 890,- | € 990,- | € 1.160,- | |||
| Lane Assist | € 460,- | € 510,- | € 600,- | |||
| Mechanische zonwering voor zijruiten en elektrische zonwering voor achterruit | € 345,- | € 385,- | € 450,- | |||
| Memory pakket | € 760,- | € 905,- | € 1.050,- | |||
| Multimedia aansluitbox | € 160,- | € 180,- | € 210,- | |||
| Neerklapbare bijrijdersstoel | € 90,- | € 100,- | € 115,- | |||
| Parc Distance Control | € 460,- | € 510,- | € 600,- | |||
| Park Assist | € 675,- | € 750,- | € 875,- | |||
| Side Assist | € 430,- | € 480,- | € 560,- | |||
| Soundsysteem 'Dynaudio' | € 1.165,- | € 1.295,- | € 1.515,- | |||
| Soundsysteem 'Sound' | € 255,- | € 285,- | € 335,- | |||
| Sportonderstel | € 315,- | € 350,- | € 410,- | |||
| Sportpakket 'Leder Nappa' voor 17" lichtmetalen velgen | € 1.405,- | € 1.560,- | € 1.830,- | |||
| Sportpakket 'Leder Nappa' voor 18" lichtmetalen velgen | € 1.320,- | € 1.465,- | € 1.715,- | |||
| Sportpakket I 'Stof Silversprint' voor 17" lichtmetalen velgen | € 345,- | € 385,- | € 450,- | |||
| Sportpakket I 'Stof Silversprint' voor 18" lichtmetalen velgen | € 270,- | € 300,- | € 350,- | |||
| Stalen reservewiel | € 65,- | € 70,- | € 85,- | |||
| Sturing voor navigatiesysteem 'RNS 315' | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| TV-tuner | € 870,- | € 965,- | € 1.135,- | |||
| Telefoonvoorbereiding 'Plus' | € 455,- | € 505,- | € 590,- | |||
| Telefoonvoorbereiding 'Premium' | € 525,- | € 585,- | € 685,- | |||
| Telefoonvoorbereiding Plus voor Navigatiesysteem RNS 315 | € 450,- | € 500,- | € 585,- | |||
| Twee geïntegreerde kinderzitjes | € 485,- | € 540,- | € 630,- | |||
| Verkeersbordherkenning | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| Verwarmbare voorruit | € 175,- | € 195,- | € 230,- | |||
| Volkswagen radio-navigatiesysteem 'RNS 315' | € 790,- | € 880,- | € 1.030,- | |||
| Volkswagen radio-navigatiesysteem 'RNS 510' | € 1.815,- | € 2.015,- | € 2.360,- | |||
| Volkswagen radiosysteem 'RCD 510' | € 315,- | € 350,- | € 410,- | |||
| Volwaardig lichtmetalen reservewiel | € 195,- | € 215,- | € 255,- | |||
| Wegklapbare trekhaak | € 770,- | € 855,- | € 1.000,- | |||
| Winterpakket | € 275,- | € 305,- | € 360,- | |||
| Winterpakket II | € 555,- | € 615,- | € 725,- | |||
| Zij-airbags achter | € 315,- | € 350,- | € 410,- | |||
| Zijruiten achter en achterruit 65 % lichtabsorberend | € 265,- | € 295,- | € 345,- | |||
