| Type | Energieklasse | Excl. BPM / Excl. BTW | Incl. BPM / Excl. BTW | Consumentenprijs Incl. BPM & BTW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BenzineTrendline |
||||||
| 1.2 TSI 63 kW/85 pk 5-versnellingen | B | € 15.325,- | € 18.645,- | € 21.555,- | ||
| 1.2 TSI 77 kW/105 pk 7-DSG | B | € 17.490,- | € 21.425,- | € 24.750,- | ||
| 1.2 TSI BlueMotion Technology 77 kW/105 pk 6-versnellingen | A | € 16.665,- | € 19.285,- | € 22.450,- | ||
| 1.4 TSI 90 kW/122 pk 6-versnellingen | B | € 16.615,- | € 21.395,- | € 24.550,- | ||
| 1.4 TSI 90 kW/122 pk 7-DSG | B | € 18.890,- | € 23.260,- | € 26.850,- | ||
DieselTrendline |
||||||
| 1.6 TDI 66 kW/90 pk 5-versnellingen | B | € 17.750,- | € 23.875,- | € 27.250,- | ||
| 1.6 TDI BlueMotion Technology 77 kW/105 pk 5-versnellingen | B | € 18.935,- | € 24.250,- | € 27.850,- | ||
| 1.6 TDI BlueMotion Technology 77 kW/105 pk 7-DSG | B | € 20.415,- | € 26.270,- | € 30.150,- | ||
Klik hier om de complete prijslijst inclusief standaard- en meeruitvoering te downloaden
Klik hier om de accessoire-brochure te downloaden
De vermelde prijzen en specificaties van meeruitvoeringen af fabriek kunnen afwijken van de prijzen en specificaties van achteraf in te bouwen accessoires.
| Type | Excl. BPM / Excl. BTW | Incl. BPM / Excl. BTW | Consumentenprijs Incl. BPM & BTW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Climatronic' volautomatische airconditioning | € 190,- | € 210,- | € 250,- | |||
| 230-volt aansluiting bij de achterpassagiers | € 275,- | € 305,- | € 360,- | |||
| Achteruitrijcamera | € 175,- | € 195,- | € 225,- | |||
| Achteruitrijcamera met Park Assist | € 695,- | € 770,- | € 905,- | |||
| Achteruitrijcamera met Park Distance Control | € 625,- | € 695,- | € 810,- | |||
| Alarm "Plus" | € 235,- | € 260,- | € 305,- | |||
| Bagagescheidingsnet | € 175,- | € 195,- | € 230,- | |||
| Boordcomputer Premium | € 175,- | € 195,- | € 230,- | |||
| CD-Rom Benelux (via Acc en BPM-vrij) | € 108,- | € 108,- | € 129,- | |||
| Carterpanbescherming | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| Cruise Control | € 115,- | € 130,- | € 150,- | |||
| Dakdragers zwart | € 160,- | € 180,- | € 210,- | |||
| Dakrailing chroom | € 130,- | € 145,- | € 170,- | |||
| Dakreling chroom inclusief dakdragers zwart | € 305,- | € 340,- | € 400,- | |||
| Deelbare achterbank met middenarmsteun | € 140,- | € 165,- | € 190,- | |||
| Digitale radio-ontvangst | € 190,- | € 210,- | € 250,- | |||
| Executive Plus pakket | € 2.040,- | € 2.265,- | € 2.655,- | |||
| Executive pakket | € 1.325,- | € 1.470,- | € 1.725,- | |||
| Flash drive West-Europa | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| Grootlicht assistent | € 115,- | € 130,- | € 150,- | |||
| In hoogte verstelbare voorstoelen | € 90,- | € 100,- | € 115,- | |||
| Keyless Entry | € 275,- | € 305,- | € 360,- | |||
| Klein leder pakket | € 140,- | € 155,- | € 180,- | |||
| Licht & zicht pakket I | € 140,- | € 155,- | € 180,- | |||
| Licht & zicht pakket II | € 270,- | € 300,- | € 350,- | |||
| Middenarmsteun vóór | € 170,- | € 190,- | € 220,- | |||
| Mistlampen | € 205,- | € 230,- | € 265,- | |||
| Multifunctioneel lederen stuurwiel met tiptronic-bediening | € 420,- | € 465,- | € 545,- | |||
| Multimedia aansluitbox | € 160,- | € 180,- | € 210,- | |||
| Neerklapbare passagiersstoel | € 160,- | € 180,- | € 210,- | |||
| Opbergpakket | € 170,- | € 190,- | € 220,- | |||
| Panorama schuif-/kanteldak | € 1.020,- | € 1.135,- | € 1.325,- | |||
| Park Assist | € 525,- | € 585,- | € 685,- | |||
| Park Distance Control inclusief neerklapbare spiegel aan passagoerszijde bij achteruitrijden | € 455,- | € 505,- | € 590,- | |||
| Park Distance Control met tyre leak indicator | € 575,- | € 640,- | € 750,- | |||
| Sturing voor Volkswagen radio-navigatiesysteem 'RNS 310' | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| Telefoonvoorbereiding 'Plus' | € 380,- | € 420,- | € 495,- | |||
| Telefoonvoorbereiding 'Premium' | € 430,- | € 480,- | € 560,- | |||
| Tyre leak indicator | € 40,- | € 45,- | € 55,- | |||
| Verstelbare lendensteunen | € 170,- | € 190,- | € 220,- | |||
| Verzwaarde vering | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
| Volkswagen Soundsysteem | € 430,- | € 480,- | € 560,- | |||
| Volkswagen radio-navigatiesysteem 'RNS 310' | € 745,- | € 825,- | € 965,- | |||
| Volkswagen radio-navigatiesysteem 'RNS 510' | € 1.895,- | € 2.105,- | € 2.465,- | |||
| Volkswagen radiosysteem 'RCD 310' | € 345,- | € 385,- | € 450,- | |||
| Volkswagen radiosysteem 'RCD 510' | € 645,- | € 715,- | € 840,- | |||
| Winterpakket | € 340,- | € 380,- | € 440,- | |||
| Xenonverlichting | € 1.220,- | € 1.355,- | € 1.590,- | |||
| Xenonverlichting inclusief Mistlampen | € 1.425,- | € 1.585,- | € 1.855,- | |||
| Zijairbags achter | € 240,- | € 265,- | € 315,- | |||
| Zijruiten achter en achterruit 65% lichtabsorberend | € 235,- | € 260,- | € 305,- | |||
| Zonder type-aanduiding | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |||
